Kategorie
Z
Einführung des Z-30W-Gesteinsladers für den Bergbau, der Tunnelmistmaschine und des Gesteinsladers Die Art von elektrisc
Basisinformation.
Modell Nr. | Z-20W-Untergrundtunnel mit Miststeinlader |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Mehrfarbig |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Eimervolumen | 0,26 m3 |
Messgerät | 600mm |
Modell | Zq-26 Pneumatischer Tunnel Rock Mucker |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | SGS, ISO, CE |
Warenzeichen | Chinakohle |
Herkunft | Provinz Shandong, China |
HS-Code | 84306990 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Einführung der Z-30W Bergbau-Gesteinslader-Tunnel-Mistmaschine, die Gesteinslader ausmistDiese Art von elektrischen Gesteinslademaschinen wird hauptsächlich für Bergbau-, Eisenbahn- und Wasserkraft-Tunnelbauarbeiten eingesetzt.
Z-17, Z-17A, Z-20C und Z-30 können zusammen mit Straßenbahnwagen verwendet werden. Z-17A, Z-20C und Z-30 können mit dem Einsatz im Shuttle-Minenwagen mithalten.
Hauptparameter der Z-30W-Bergbau-Steinlader-Tunnel-Mistmaschine, die den Steinlader ausmist
Hauptparameter des explosionsgeschützten elektrischen Untergrund-Mucking Rock Loader
Modell | Z-17W | Z-17WYK | ZLKY20 | Z-20W | Z-20WYK | ZLKY26 | Z-30W | Z-30WYK | ZLKY45 | ZQ26 | |
Anwendbare Fahrbahngröße B*H/m | 1,7*2 | 1,7*2 | 2*2,2 | 2*2,2 | 2*2,2 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | |
Messgerät | 600//762/900mm (kundenspezifisch) | ||||||||||
Ladekapazität m3/h | 20-30 | 30-40 | 35-45 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 80-100 | 50-60 | |
Eimervolumen m2 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,26 | |
Ladebreite mm | 1700 | 1700 | Willkürlich | 2000 | 2000 | Willkürlich | 2400 | 2400 | Willkürlich | 2700 | |
Arbeitshöhe der Schaufel mm | 1920 | 1920 | 1920 | 2180 | 2180 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
Tieflöffelhöhe mm | 1320 | 1320 | 1210 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1460 | 1250 | ||
Steigfähigkeit | 25° | 25° | 25° | ||||||||
Größe | L mm | 2120 | 2120 | 2287 | 2480 | 2480 | 2620 | 2660 | 2400 | ||
B mm | 1130 | 1130 | 1372 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1520 | 1090-1380 | ||
Hmm | 1200 | 1200 | 1415 | 1460 | 1460 | 1545 | 1650 | 1650 | 1500 | ||
Fahrmotorleistung kw | 10.5 | 10.5 | Hydraulikmotor 5000 N/2 Einheiten | 10.5 | 10.5 | Hydraulikmotor 5000 N/2 Einheiten | 13 | 13 | Hydraulikmotor 5000 N/2 Einheiten | 8,83 | |
Schaufelmotorleistung kW | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14.71 | |
Hydraulikmotorleistung | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 2.2 | 11 | |||||
Gewicht (kg | 3200 | 3300 | 3700 | 3750 | 3800 | 3900 | 4500 | 4500 | 4800 | 2700 | |
Z-Steinlader; W-Kein verheddertes Seil; YK-Fernbedienung; L-Crawler-Typ; ZLKY-Hydraulischer ferngesteuerter Raupen-Steinlader |