Wettbewerbsfähige Preis-Ladungstransport-Kippmaschine WJ
Basisinformation.
Modell Nr. | WJ-0,6 |
Achse | Dali PC-15-a F/R starre Planetenachse |
Reifen | 7.50-15 |
Übertragung | Hydrostatisch |
Emissionsstandard | Euro II / Tier 2 |
Maximale Entladehöhe | 900mm |
Maximale Hubhöhe | 2600 mm |
Nutzlast | 1200kg |
Eimervolumen | 0,6 m3 (0,78 Yards) |
Gesamte Größe | 5050*1150*1950mm |
Mindestbodenfreiheit | 220mm |
Anwendung | Unterirdische Mine |
Transportpaket | Versandbehälter |
Spezifikation | 0,6 cbm |
Warenzeichen | DALI |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 8704109000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungDALI WJ-0.6 ist ein kompakter und leichter Load Haul Dump (LHD) für den Schmalgangabbau. Bestes Nutzlast-Eigengewicht-Verhältnis seiner Klasse. Es bietet eine geringere Verdünnung, bessere Flexibilität und Bedienersicherheit bei Arbeiten in engen Adern. Der Lader ist einfach zu bedienen und zu warten und verfügt über eine Bedienerkabine, die sich im hinteren Rahmen der Maschine befindet, um eine erhöhte Bedienersicherheit zu gewährleisten WJ-0.6 verfügt über zahlreiche Funktionen, die Bergwerken helfen, ihre Tonnen zu maximieren und die Förderkosten zu minimieren. Es wurde entwickelt, um die Breite, Länge und den Wenderadius der Maschine zu optimieren und den Betrieb in engeren Tunneln für weniger Verdünnung und niedrigere Betriebskosten zu ermöglichen.Abmessungen | |||
Gesamte Größe | 5050*1150*1950mm | Mindestbodenfreiheit | 220mm |
Maximale Hubhöhe | 2600 mm | Maximale Entladehöhe | 900mm |
Kapazität | |||
Eimervolumen | 0,6 m3 (0,78 Yards) | Nutzlast | 1200 kg |
Maximale Ausbruchskraft | 35KN | Maximale Traktion | 40KN |
Kletterfähigkeit (beladen) | 20° | Achsschwingungswinkel | ±8° |
Leistung | |||
Geschwindigkeit | 0~8 km/h | Abladezeit | ≤2,1s |
Boom-Anhebungszeit | ≤2,5s | Zeit zum Absenken des Auslegers | ≤1,8s |
Gewicht | |||
Betriebsgewicht | 4400 kg | Beladenes Gewicht | 5600 kg |
Vorderachse (leer) | 1780 kg | Hinterachse (leer) | 2620 kg |
Vorderachse (beladen) | 3420 kg | Hinterachse (beladen) | 2180 kg |
Antriebsstrang | |||
Motor | Übertragung | ||
Modell | DEUTZ BF4L2011 | Typ | Hydrostatisch |
Leistung | 47,5 kW / 2300 U/min | Pumpe | SAUER PV22 |
Verschiebung | 3,11L | Motor | MV23 |
Maximaler Drehmoment | 230 Nm/1600 U/min | Achse | |
Reifen | 7.50-15 | Marke | DALI |
Qixia Dali Mining Machinery Co., Ltd wurde 1998 mit Sitz in der Stadt Yantai gegründet. Die Fabrik erstreckt sich über eine Fläche von 130.000 Quadratmetern. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter beträgt mehr als 200, davon sind 90 Techniker und Ingenieure. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Konstruktion, Entwicklung, Produktion, Installation und Schulung von Untertagebergbauausrüstung und Erzverarbeitungsausrüstung, der Ersatzteilversorgung und dem Verkauf. Unser Unternehmen produziert hauptsächlich Untertageausrüstung, wie z. mobiler Steinspalter, Scaler usw. Dank 20 Jahren Forschung und Experimenten sind unsere Geräte großformatig und intelligent und können ferngesteuert werden. Die wichtigsten unterirdischen Geräte haben die nationale Qualitäts- und Sicherheitszertifizierung für Minenprodukte bestanden. Darüber hinaus kann unser Unternehmen auch EPCM-Dienstleistungen für alle Arten von Nichteisenmetall-, Eisenmetall- und Nichtmetall-Minen anbieten. Bisher wurden unsere Geräte in mehr als 80 Länder der Welt exportiert und dienten Hunderten von Bergbauprojekten. Als wichtiges staatlich gefördertes Unternehmen wurde das Unternehmen in der Provinz Shandong als „Spezialisierte neue Unternehmen“ und „High-Tech-Unternehmen“ ausgezeichnet. Im Laufe der Jahre halten wir uns an den Grundsatz „Der Kunde steht an erster Stelle“, streben nach Exzellenz und bieten unseren Kunden mit ganzem Herzen hochwertige Ausrüstung und Service.
FAQ1. Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? Wir sind Hersteller und bieten auch Handelsdienstleistungen an.2. Stellen Sie einige Verschleißteile der Maschinen zur Verfügung? Ja, natürlich. Wir versenden sie zusammen mit der Maschine und den Ersatzteilen in Holzkisten.3. Wie ist die Qualität Ihrer Produkte? Wir sind ISO- und CE-zertifiziert und produzieren unsere Produkte stets streng nach nationalen und internationalen Standards. Wir führen in jeder Produktionsphase strenge Kontrollen durch und alle von uns verkauften Maschinen unterliegen der Garantie.4. Wie sieht es mit Ihrem Preis aus? Wir liefern unsere Produkte immer zu einem angemessenen Preis, um ein langfristiges Geschäft aufzubauen und uns einen guten Ruf zu verdienen.5. Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie? Wir akzeptieren L/C, T/T und andere Arten wie D/A und D/P usw. T/T erfolgt mit einer Vorauszahlung von 30 % nach Vertragsunterzeichnung oder Auftragsbestätigung.6. Wie sieht es mit der Bestellvorlaufzeit aus? Wir haben zwei Fabriken und eine hohe Produktivität, die Bestellvorlaufzeit beträgt nur 15-20 Tage.