Kategorie
Sdlg LG933L 3t Radlader direkt vom Hersteller geliefert
Der 3-Tonnen-Radlader SDLG LG933L wird direkt vom Hersteller zu einem angemessenen Preis geliefert. Der LG933L eignet s
Basisinformation.
Modell Nr. | LG933L |
Typ | Kleiner Lader |
Motormarke | Weichai |
Max. Breakour Force | 96kn |
Motorleistung | 92 kW |
Emissionsstandard | Stufe II |
Motormodell | Wp6g125e23 |
Max. Schütthöhe | 2950 mm |
Radstand | 2700 mm |
Eimerkapazität | 1,8 m3 |
Betriebsgewicht | 10110kg |
Transportpaket | Container, RO-RO |
Spezifikation | 6970*2520*3240mm |
Warenzeichen | SDLG |
Herkunft | Linyi, Shandong, China |
Produktionskapazität | 50000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
Der 3-Tonnen-Radlader SDLG LG933L wird direkt vom Hersteller zu einem angemessenen Preis geliefert. Der LG933L eignet sich für Schüttgüter, hat eine kurze Basis und ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die gesamte Maschine verfügt über eine große Ausbrechkraft,kleiner Wenderadius, hohe Betriebseffizienz, flexibel zu bedienen und weit verbreitet im Hafen, auf Baustellen, in Zuschlagstoffanlagen,
Holzplatz usw.
Basiseinstellung | |
Motor | Weichai WP6G125E23 |
Übertragungssystem | Lastschaltung mit fester Welle, SDLG-verstärkte Antriebsachse |
Hydrauliksystem | Mechanisch |
Arm anheben | Standard |
Regelventil | 2-Gelenk-Ventil |
Bremssystem | Doppeltes Bremspedal |
Taxi | Standard |
Heizen und Kühlen | Heizung |
Andere Konfiguration | Motordrehzahlmesser |
Detaillierte Konfiguration | |
Gesamtabmessungen | |
L*B*H | 6970*2520*3240mm |
Radstand | 2700 mm |
Mindest. Bodenfreiheit | 375mm |
Max. Ausschütthöhe | 2950 mm |
Hochheben | 3790 mm |
Entladestrecke | 1050 mm |
Kippwinkel | 45° |
Radprofil | 1865 mm |
Lenkwinkel | 36° |
horizontaler Kreuzungsradius | 5945 mm |
Mindest. Wendekreis | 5120 mm |
Gesamtparameter | |
Backet-Kapazität | 1,8 m3 (1,5–3,0) |
Nennlast | 3000kg |
Betriebsgewicht | 10110kg |
Max. Zugkraft | 96 kN |
Max. Ausbruchskraft | 96 kN |
Kipplast | 60 kN |
Motor | |
Modell | WP6G125E23 |
Typ | wassergekühlt, Viertakt, Inline |
Nennleistung | 92 kW |
Nenngeschwindigkeit | 2300 U/min |
Hubraum | 6750 ml |
Max. Drehmoment | 500 Nm |
Abgasnorm | GB 20891-2007 (China Phase II) |
Mindest. Kraftstoffverbrauchsverhältnis | 215g/kWh |
Übertragungssystem | |
Drehmomentwandler | einstufiger hydraulischer Drehmomentwandler mit drei Elementen |
Übertragungsart | Feste Wellenlastschaltung |
Getriebe | Vorwärts 4 rückwärts 2 |
Hydrauliksystem des Arbeitsgeräts | |
Typ | Mechanische Steuerung |
Gesamtzeit | 9,0s |
Bremssystem | |
Betriebsbremstyp | Luft über hydraulischem Scheibentyp |
Feststellbremstyp | Manuell, Bremssattelscheibentyp |
Steuersystem | |
Typ | Load-Sensing vollhydraulische Knicklenkung |
Systemdruck | 14 MPa |
Füllmenge | |
Kraftstoff | 140L |
Hydraulisches Öl | 130L |
Motor | 14L |
Übertragung | 45L |
Antriebsachse | Vorwärts 18L + Rückwärts 18L |
Bremssystem | 4L |
Vorherige: China Basic Customization Lugong Günstiger hydrostatischer CE 4WD LG938 Frontend/Kompakt-/Radlader/Nutzlader/Schaufellader mit Anbaugerät für Baumaschinen
Nächste: Everun Ert1500 1,35 Tonnen hydrostatischer EPA4-Motor Mini-Teleskoptelehander-Radlader für Baumaschinen
Anfrage absenden
Schicken