Kategorie
Hübsche Qualität Zwy
Einführung des ZWY-80 Underground Coal Mine Tunnel Crawler Mining Mucking Loader Der Mucking Loader wird auch Baggerlade
Basisinformation.
Modell Nr. | ZWY-80 |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Mehrfarbig |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Aushubhöhe | 4635 3100 mm |
Kommissionierentfernung | 3000 2650 mm |
Entladehöhe | 1970-2693 (variabel) mm |
Entladeentfernung | 5123 (variabel) mm |
Aushubtiefe | 990 700 mm |
Ladekapazität | 180 m3/h |
Aushubbreite | 7030 5800 mm |
Produktmodell | Zwy-180/79L |
Gesamtgewicht | 21500 kg |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | SGS, ISO, CE |
Warenzeichen | Chinakohle |
Herkunft | Provinz Shandong, China |
HS-Code | 84306990 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Einführung des ZWY-80 Underground Coal Mine Tunnel Crawler Mining Mist Loader
Der Mulchlader wird auch Baggerlader genannt und verfügt über mehrere Funktionen, darunter Ausheben, Fördern, Laden und Fahren. Aufgrund seiner hohen Arbeitseffizienz, seiner guten Anpassungsfähigkeit an den Raum und der geringeren Verschmutzung der Luft im Tunnel wird er zu einer sehr wichtigen Maschine Ausrüstung im Tunnelbau. Es kann eine vollflächige Beladung mit Kies erfolgen, sodass keine Sackgassen entstehen, die Baustelle muss nicht manuell gereinigt werden, Sie können auch auf beiden Seiten des Straßengrabens graben.1) Load-Sensing-Hydraulik hat Priorität, stabil und zuverlässig, Energieeinsparung und signifikant.2) Langlebig, jedes Übersetzungsverhältnis angemessen abgestimmt, reduziert den Stromverbrauch.3) Reduziert den Stromverbrauch.4) Einfache Struktur und zuverlässige Leistung.5) Semi -Geschlossene Montage, einfach zu warten.
Hauptparameter des ZWY-80 Underground Coal Mine Tunnel Crawler Mining Mucking Loader
ZWYModell | ZWY-60 | ZWY-80 | ZWY-120 | ZWY-180 |
Aushubbreite (mm): | 3870 | 4800 | 4200 | 6500 |
Deinstallationslänge (mm): | 1530 | 1850 | 1600 | 2800 |
Aushubhöhe (mm): | 2300 | 2800 | 1800-2700 | 4400 |
Aushubtiefe (mm): | 450 | 500 | 450 | 800 |
Entladehöhe (mm): | 1400 (veränderbar) | 1700 (veränderbar) | 1100 (veränderbar) | 2693 (veränderbar) |
Mindestladehöhe (mm): | 1350 (veränderbar) | 1350 (veränderbar) | 1200–1600 (veränderbar) | 1700 (veränderbar) |
Entladeabstand (mm): | 1600 (veränderbar) | 1700 (veränderbar) | 1600 (veränderbar) | 3500 (veränderbar) |
Maximaler Drehwinkel (°): | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
Gewicht (T): | 8.5 | 8.2 | 5.8 | 18.6 |
Maschinenabmessungen: | 5000x1490x1650 | 6100x1700x1800 | 5600x1650x1700 | 13088x2350x2600 |
Ladekapazität (m³/Stunde): | 60 | 80 | 60 | 180 |
Min. Wenderadius (mm): | 4000 | 5500 | 4600 | 12000 |
Kletterfähigkeit (°): | ≤20 | ≤25 | ≤10 | ≤25 |
Fahrgeschwindigkeit (m/min): | 2-4,5 | 2-4,5 | 2-4,5 | 0,54 |
Motorleistung (kW): | 22 | 30 | 18,5/22 | 55 |
Max. Materialdurchlaufgröße (LxBxH) (mm): | 800x550x500 | 650x700x650 | 810x580x420 | 800x780x800 |
Bodenfreiheit (mm): | 200 | 230 (veränderbar) | 200 | 380 |
Angewandter Arbeitsbereich (B*H) (m): | ≥2x2 | ≥2,2x2,2 | ≥2x2 | ≥3,8x3,8 |
Nennbetriebsdruck (MPa): | 20 | 25 | 20 | 32 |
Fördermodus: | ScraperLedergürtel | Schaber/Ledergürtel | Schaber/Ledergürtel | Schaber/Ledergürtel |
Abbildungsbilder des HWY-80 Underground Coal Mine Tunnel Crawler Mining Mucking Loader